Seglergemeinschaft Haltern
Clubmeisterschaft SCST
L20406006 Seglergemeinschaft Haltern
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7
|
20./21.06.09 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 7 Wettfahrten Wettfahrtleitung: Stephan Huber 25.06.2009 - 13:18:09 |
|
Gruppe: Opti (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | FlinkePünte | Jan Stephan |   | SCST | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 7 | 7,00 | 16,00 | 1 |
| 2 | BlaueBadewanne | Marc Hofschneider |   | SCST | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 18,00 | 2 |
| 3 | Speedy | Jens Fridag |   | SCST | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 24,00 | 3 |
| 4 | Nixe | Florian Wronker |   | SCST | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 27,00 | 4 |
| 5 | Böckchen | Felix Spräner |   | SCST | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 27,00 | 5 |
| 6 | Seeschäumer | Mara Grigo |   | SCST | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 40,00 | 6 |
| 7 |   | Niklas Eils |   | SCST | DNC | 8,00 | DNC | 8,00 | DNC | 8,00 | DNC | 8,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 48,00 | 7 |
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
|
20./21.06.09 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten Wettfahrtleitung: SCW Organisation: Susanne Posny 25.06.2009 - 13:15:48 |
|
Gruppe: Ausgleicher (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 153898 | Bernhard Schäfers | Laser Standard | SCST | 113 | 01:03:41 | 00:56:21 | 2 | 2,00 | 00:52:22 | 00:46:21 | 3 | 3,00 | 01:16:11 | 01:07:25 | 2 | 2,00 | 7,00 | 1 |
| 2 | GER 416 | Susanne Posny | 16 er JK ohne Spi | SCST | 105 | 00:58:52 | 00:56:04 | 1 | 1,00 |   |   | DNF | 7,00 | 01:10:16 | 01:06:55 | 1 | 1,00 | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 48253 | Fabian Lötzbeyer | 420 er ohne Spi | SCW | 117 | 01:12:18 | 01:01:48 | 3 | 3,00 | 00:52:12 | 00:44:37 | 2 | 2,00 | 01:26:27 | 01:13:53 | 5 | 5,00 | 10,00 | 3 |
| 4 | GER 3890 | Peter Rachuba | Pirat GFK | SCST | 110 |   |   | DNC | 7,00 | 00:45:15 | 00:41:08 | 1 | 1,00 | 01:14:25 | 01:07:39 | 3 | 3,00 | 11,00 | 4 |
| 5 | GER 53192 | Frank Niewenhuys | Laser Standard | SCST | 113 | 01:13:01 | 01:04:37 | 4 | 4,00 | 00:53:54 | 00:47:42 | 5 | 5,00 | 01:21:24 | 01:12:02 | 4 | 4,00 | 13,00 | 5 |
| 6 | GER 4407 | Kathrin Braun | 470 er | SCST | 103 | 01:07:25 | 01:05:27 | 5 | 5,00 | 00:48:21 | 00:46:57 | 4 | 4,00 | 01:19:45 | 01:17:26 | 6 | 6,00 | 15,00 | 6 |
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
|
20./21.06.09 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten Wettfahrtleitung: SCW Organisation: Susanne Posny 25.06.2009 - 13:15:17 |
|
Gruppe: OK (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 730 | Jörg Rademacher | OK | SCST | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 691 | Thorsten Albrecht | OK | SCST | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 664 | Thomas Neveling | OK | SCST | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 11,00 | 3 |
| 4 | GER 599 | Uwe Böhm | OK | SCST | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 12,00 | 4 |
| 5 | GER 615 | Klaus Stephan | OK | SCST | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 13,00 | 5 |
| 6 | GER 587 | Ulrich Borchers | OK | SCST | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 20,00 | 6 |
| 7 | GER 497 | Jens Bock | OK | SCST | 9 | 9,00 | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 22,00 | 7 |
| 8 | GER 720 | Ralf Müller | OK | SCST | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 22,00 | 8 |
| 9 | GER 711 | Susanne Mackmann | OK | SCST | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 24,00 | 9 |
| 10 | GER 357 | Ralf Gerbig | OK | SCST | DNC | 14,00 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 34,00 | 10 |
| 11 | GER 646 | Reiner Litz | OK | SCST | 10 | 10,00 | DNF | 14,00 | 10 | 10,00 | 34,00 | 11 |
| 12 | GER 97 | Bernd Seidensticker | OK | SCST | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 12 | 12,00 | 34,00 | 12 |
| 13 | GER 487 | Ramona Busse | OK |   | DNC | 14,00 | DNF | 14,00 | 13 | 13,00 | 41,00 | 13 |
|
Gruppe: Opti Regatta (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 10213 | Robert Zink | Opti | SCST | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER 828 | Luca Gerstmann | Opti | SCST | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 2 |
|
Gruppe: Sailhorse (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 558 | Rolf Meilenbrock | Sailhorse | SCST | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER X | Patrick Funnemann | Sailhorse | SCST | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 7,00 | 2 |
| 3 | GER I | Nikolai Weber | Sailhorse | SCST | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 8,00 | 3 |
|
Gruppe: Europe (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 950 | Marwin Lötzbeyer | Europe | SCW | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER 1364 | Kim Schäpers | Europe | SCW | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 7,00 | 2 |
| 3 | GER 1470 | Julius Litz | Europe | SCST | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER 941 | Leon Wirtz | Europe | SCST | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | DNF | 6,00 | 12,00 | 4 |
| 5 | GER 877 | Niklas Stephan | Europe | SCST | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 14,00 | 5 |