Seglergemeinschaft Haltern
Kehrausregatta 2009
L20406006 Seglergemeinschaft Haltern
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
10./11.10.2009 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit einem Streicher Wettfahrtleitung: Gerd Kleine Schulte Schiedsgericht: Susanne Posny, Ralf Müller, Werner Müller Auswertung: Ralf Müller 11.10.2009 - 14:54:24 |
| Gruppe: OK-Jolle (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 711 | Mackmann, Ralf | SCH | [2] | [2,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER 690 | Behrens, Sönke | SCOe | 1 | 1,00 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 6,00 | 2 |
| 3 | BEL 214 | Verrijdt, Paul | KLYC Antwe | 3 | 3,00 | [16] | [16,00] | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 14,00 | 3 |
| 4 | GER 750 | Tietje, Ralf | SVG | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | [DNF] | [38,00] | 14,00 | 4 |
| 5 | GER 730 | Rademacher, Jörg | SCST | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | [19] | [19,00] | 2 | 2,00 | 15,00 | 5 |
| 6 | GER 665 | Stephan, Peter | SCST | 8 | 8,00 | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | [DNF] | [38,00] | 17,00 | 6 |
| 7 | GER 697 | Posny, Jörg | SCST | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 10 | 10,00 | [12] | [12,00] | 18,00 | 7 |
| 8 | GER 662 | Breitbart, Gerd |   | [11] | [11,00] | 10 | 10,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 20,00 | 8 |
| 9 | GER 599 | Böhm, Uwe | SCST | [9] | [9,00] | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 20,00 | 9 |
| 10 | GER 688 | Dame, Dirk | SVM | [14] | [14,00] | 9 | 9,00 | 3 | 3,00 | 10 | 10,00 | 22,00 | 10 |
| 11 | GER 607 | Heinze, Christian | SCV | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | [11] | [11,00] | 11 | 11,00 | 26,00 | 11 |
| 12 | GER 760 | Deubel, Andreas | HSC | 10 | 10,00 | [17] | [17,00] | 13 | 13,00 | 4 | 4,00 | 27,00 | 12 |
| 13 | GER 642 | Stockhardt, Claus | SSCP | [12] | [12,00] | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 30,00 | 13 |
| 14 | GER 691 | Albrecht, Torsten | SCST | [18] | [18,00] | 11 | 11,00 | 14 | 14,00 | 8 | 8,00 | 33,00 | 14 |
| 15 | GER 744 | Beckmann, Jan | SVPB | [19] | [19,00] | 14 | 14,00 | 18 | 18,00 | 14 | 14,00 | 46,00 | 15 |
| 16 | GER 487 | Goronzi, Gunnar | SCST | 15 | 15,00 | 21 | 21,00 | 12 | 12,00 | [24] | [24,00] | 48,00 | 16 |
| 17 | FRA 1239 | Dodard, Raimond |   | [22] | [22,00] | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | 15 | 15,00 | 53,00 | 17 |
| 18 | GER 651 | Ridder, Heinz | SVPB | 20 | 20,00 | 13 | 13,00 | 22 | 22,00 | [DNF] | [38,00] | 55,00 | 18 |
| 19 | GER 728 | Kath, Karsten | SVN | 21 | 21,00 | 20 | 20,00 | 15 | 15,00 | [DNF] | [38,00] | 56,00 | 19 |
| 20 | GER 360 | Wolf, Michael | SSCP | [26] | [26,00] | 19 | 19,00 | 25 | 25,00 | 16 | 16,00 | 60,00 | 20 |
| 21 | GER 615 | Stephan, Klaus | SCST | 23 | 23,00 | 25 | 25,00 | [30] | [30,00] | 13 | 13,00 | 61,00 | 21 |
| 22 | GER 530 | Predki, Z. |   | [33] | [33,00] | 29 | 29,00 | 16 | 16,00 | 17 | 17,00 | 62,00 | 22 |
| 23 | GER 715 | Beye, Sven | SSC | 13 | 13,00 | 22 | 22,00 | 28 | 28,00 | [DNF] | [38,00] | 63,00 | 23 |
| 24 | GER 659 | Kaiser, Jens | SCV | [29] | [29,00] | 27 | 27,00 | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | 63,00 | 24 |
| 25 | GER 749 | Wehmeier, Jens | SGH | 25 | 25,00 | 24 | 24,00 | [31] | [31,00] | 18 | 18,00 | 67,00 | 25 |
| 26 | BEL 1 | Andrew, Rod | SNEH | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | [DNC] | [38,00] | DNC | 38,00 | 69,00 | 26 |
| 27 | GER 748 | Kath, Wilhelm | SVN | 27 | 27,00 | 23 | 23,00 | 21 | 21,00 | [DNF] | [38,00] | 71,00 | 27 |
| 28 | GER 664 | Neveling, Thomas | SCPs | 24 | 24,00 | [28] | [28,00] | 27 | 27,00 | 23 | 23,00 | 74,00 | 28 |
| 29 | GER 630 | Petrausch, Norbert | TSVS | [35] | [35,00] | 32 | 32,00 | 24 | 24,00 | 21 | 21,00 | 77,00 | 29 |
| 30 | GER 587 | Borchers, Uli | SCST | 28 | 28,00 | 26 | 26,00 | 23 | 23,00 | [DNF] | [38,00] | 77,00 | 30 |
| 31 | GER 646 | Bock, Jens | SCST | 31 | 31,00 | 30 | 30,00 | [32] | [32,00] | 22 | 22,00 | 83,00 | 31 |
| 32 | GER 71 | Mackmann, Susanne | SCST | 32 | 32,00 | [DNF] | [38,00] | 33 | 33,00 | 20 | 20,00 | 85,00 | 32 |
| 33 | GER 404 | Zinn, Oliver | SSCP | [36] | [36,00] | 33 | 33,00 | 26 | 26,00 | 26 | 26,00 | 85,00 | 33 |
| 34 | GER 357 | Gerbig, Ralf | SCST | [37] | [37,00] | 34 | 34,00 | 29 | 29,00 | 25 | 25,00 | 88,00 | 34 |
| 35 | GER 716 | Poelmann, Ronny | KLYC Antwe | 17 | 17,00 | [DNF] | [38,00] | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 93,00 | 35 |
| 36 | GER 673 | Link, Kathrin | SSCP | 34 | 34,00 | 31 | 31,00 | [DNF] | [38,00] | DNS | 38,00 | 103,00 | 36 |
| 37 | BEL 29 | Andrew-Becker, Johanna | SCST | 30 | 30,00 | [DNF] | [38,00] | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 106,00 | 37 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 10.10.2009 14:05:00 | 10.10.2009 15:57:00 | 11.10.2009 11:05:00 | 11.10.2009 13:00:00 |
| Erster: | ||||
| Letzter: | ||||
| Windstärke: | ||||
| Windrichtung: |