Seglergemeinschaft Haltern
Clubmeisterschaft SCST
29./30.05.2010
L20406006 Seglergemeinschaft Haltern
Gesamtergebnis - OPTI
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6
|
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: ab 4 Wettfahrten ein Streicher 30.05.2010 - 18:36:21 |
| Gruppe: Opti ohne Jüngstenschein (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | O-Naß-Is | Niklas Eils | SCST | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [3] | [3,00] | 1 | 1,00 | 7,00 | 1 |
| 2 |   | blaueBadewanne | Felix Spräner | SCST | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | [4] | [4,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 11,00 | 2 |
| 3 |   | Hardy | Florian Wronker | SCST | 1 | 1,00 | [5] | [5,00] | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 15,00 | 3 |
| 4 |   | Foxi | Yannick Hofschneider | SCST | [5] | [5,00] | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 17,00 | 4 |
| 5 |   | Seeschäumer | Jana Fridag | SCST | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | [5] | [5,00] | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 18,00 | 5 |
Gesamtergebnis - OPTI
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7
|
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: ab 4 Wettfahrten ein Streicher 30.05.2010 - 18:36:59 |
| Gruppe: Opti mit Jüngstenschein (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | Benjamin | Robert Zink | SCST | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 9,00 | 1 |
| 2 |   | Ahoi | Jan Stephan | SCST | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [4] | [4,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 9,00 | 2 |
| 3 |   | Böckchen | Marc Hofschneider | SCST | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | [4] | [4,00] | 3 | 3,00 | 16,00 | 3 |
| 4 |   | Speedy | Jens Fridag | SCST | [5] | [5,00] | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 22,00 | 4 |
| 5 |   | FlinkePünte | Benni Zoldan | SCST | 4 | 4,00 | [5] | [5,00] | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 26,00 | 5 |
| 6 |   | Nixe | Lena Köhnke | SCST | [DNC] | [7,00] | DNC | 7,00 | DNC | 7,00 | DNC | 7,00 | DNC | 7,00 | DNC | 7,00 | DNC | 7,00 | 42,00 | 6 |
Gesamtergebnis - OK - EUROPE - LASER
Wettfahrten: 1,2,3
|
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten ohne Streicher 30.05.2010 - 18:34:27 |
|
Gruppe: OK (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 599 | Uwe Böhm | SCST | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 5,00 | 1 |
| 2 | GER | 730 | Jörg Rademacher | SCST | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 2 |
| 3 | GER | 664 | Thomas Neveling | SCPs | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 10,00 | 3 |
| 4 | GER | X487 | Gunnar Goronzi | SCST | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 11,00 | 4 |
| 5 | GER | 587 | Uli Borchers | SCST | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 13,00 | 5 |
| 6 | GER | 487 | Ramona Busse | SCST | 6 | 6,00 | DSQ | 7,00 | 6 | 6,00 | 19,00 | 6 |
|
Gruppe: Europe (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 514 | Marvin Lötzbeyer | SCW | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER | 941 | Luca Gerstmann | SCST | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 10,00 | 2 |
| 3 | GER | 1056 | Sandra Hoffmann | SCPS | 3 | 3,00 | DSQ | 6,00 | 2 | 2,00 | 11,00 | 3 |
| 4 | GER | 1470 | Julius Litz | SCST | 2 | 2,00 | DSQ | 6,00 | 3 | 3,00 | 11,00 | 4 |
| 5 | GER | 877 | Niklas Stephan | SCST | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 13,00 | 5 |
|
Gruppe: Laser (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 53192 | Carsten Spräner | SCST | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 5,00 | 1 |
| 2 | GER | 153898 | Bernhard Schäfers | SCST | 1 | 1,00 | DSQ | 4,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 2 |
| 3 | GER | 157293 | Svenja Hoffmann | SCPS | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 8,00 | 3 |
Gesamtergebnis - SAILHORSE
Wettfahrten: 1,2,3
|
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten ohne Streicher 30.05.2010 - 18:34:55 |
|
Gruppe: Sailhorse (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 740 | Reinhard Sdunek | Patrick Funnemann | SCST | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER | 1348 | Oliver Knappe | Leon Wirtz | SCST | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 6,00 | 2 |
| 3 | GER | 558 | Rolf Meilenbrock | Tina Schlechtweg | SCST | 1 | 1,00 | DSQ | 5,00 | 2 | 2,00 | 8,00 | 3 |
| 4 | GER | 1470 | Axel Köhnke | Tina, Svenja + Finn | SCST | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | 15,00 | 4 |
Gesamtergebnis - AUSGLEICHER
Wettfahrten: 1,2,3
|
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten ohne Streicher 30.05.2010 - 18:46:25 |
|
Gruppe: Ausgleicher (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 876 | Hans Medvey | Kathrin Braun | ISO | SCST | 98 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 7,00 | 1 |
| 2 | GER | 3346 | Joseph Fimpler | Veronica Thies | Korsar ohne Spi | SCST | 105 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 7,00 | 2 |
| 3 | GER | 369 | Gerd Kleine Schulte | Jürgen Dresel | Dehler 22 | SCST | 114 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER | 3890 | Henning Dresel | Daniela Dresel | Pirat GFK | SCST | 110 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 | 13,00 | 4 |
| 5 | GER | 3694 | Christian Raschke | Silja Lambernd | Korsar | SCST | 103 | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 13,00 | 5 |
| 6 | GER | 466 | Peter Rachuba | Doris Rachuba | Dyas | SCST | 102 | 6 | 6,00 | DSQ | 9,00 | 3 | 3,00 | 18,00 | 6 |
| 7 | GER | 1963 | Carsten Zink | Klaus Stephan | Pirat Holz mit Alu Rigg | SCST | 113 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 19,00 | 7 |
| 8 | GER | 129 | Dirk Fridag | Jörg Böttcher | FD ohne Spi | SCST | 96 | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 23,00 | 8 |
30.05.2010 Alle Rechte vorbehalten. Der Jollenclub am Halerner See - SCST - Segel-Club Stevertalsperre e. V. http://www.scst-haltern.de